Мы с огромной радостью и благодарностью пишем этот отзыв о строительной компании "Строй-Дело"!...
Отличный забор из окрашенного профлиста смонтировали мне на коттеджном участке мастера из компании «...
Не так давно приобрёл земельный участок. А мечта приобрести свой собственный дом появилась у меня с ...
Монтаж кровли – кровельные работы в Туле
Корректный выбор и качественная установка кровли является залогом внешней эстетики, надежной защиты от непогоды и длительной безремонтной эксплуатации любого здания. Компания «Строй-Дело» предлагает профессиональные услуги монтажа кровли в Туле с четким соблюдением требований СНиП, рекомендаций производителей, пожарно-технических и экологических норм.
Мы реализуем весь комплекс проектных разработок и монтажа кровли под ключ, предоставляя клиентам широкий спектр услуг и преимуществ:
- помощь в выборе наиболее рационального и эффективного кровельного материала и конструктивных деталей;
- составление проекта крыши с нуля или внесение изменений в существующие проектные решения;
- демонтаж и замену изношенного кровельного покрытия;
- локальный (капитальный) ремонт кровли и стропильной системы;
- своевременное проведение запланированных монтажно-ремонтных мероприятий;
- предоставление гарантии на все кровельные работы.
Благодаря высокому качеству и доступной стоимости монтажа кровли наши услуги являются оптимальным решением по обустройству новых и восстановлению изношенных крыш жилых, коммерческих и общественных зданий.
Цены на кровельные работы
№ | Наименование | Единицы измерения | Цена, рублей |
---|---|---|---|
Монтаж несущих конструкций и изоляции | |||
1 | Монтаж мауэрлата | п.м | 127,5-510 |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 272-510 |
3 | Монтаж чернового потолка | м2 | 63,75-102 |
4 | Устройство обрешетки | м2 | 127,5-255 |
5 | Монтаж контробрешетки | м2 | 34-51 |
6 | Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 59,5-85 |
7 | Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 68-93,5 |
8 | Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 68-102 |
9 | Утепление кровли минераловатными плитами | м2 | 187-255 |
10 | Гидрофобизация стыков поверхностей | м2 | 34-51 |
11 | Монтаж пароизоляции | м2 | 51-76,5 |
12 | Септирование пиломатериалов | м3 | 850-1020 |
Кровельное покрытие | |||
13 | Изготовление и монтаж простой кровли | м2 | 297,5-425 |
14 | Настил еврошифера | м2 | 170-255 |
15 | Настил хризотилцементных волнистых листов | м2 | 170-255 |
16 | Септирование пиломатериалов | м2 | 382,5-552,5 |
17 | Септирование пиломатериалов | м2 | 212,5-297,5 |
18 | Монтаж фальцевых панелей | м2 | 382,5-535,5 |
19 | Настил медной кровли | м2 | 510-850 |
20 | Настил цинк-титановой кровли | м2 | 595-935 |
21 | Настил мягкой кровли (гонты) | м2 | 357-467,5 |
22 | Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию | м2 | 187-229,5 |
23 | Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм, однослойной пароизоляцией | п.м | 289-340 |
24 | Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм и однослойной пароизоляцией | м2 | 765-850 |
25 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | м2 | 127,5-170 |
26 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | 195,5-255 |
27 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | 195,5-255 |
28 | Настил керамической (натуральной) черепицы | м2 | 425-510 |
29 | Настил хризотилцементной плитки | м2 | 314,5-382,5 |
30 | Настил кровли из натурального шифера | м2 | 212,5-255 |
Комплектующие и инженерные системы | |||
31 | Врезка вентиляционных отверстий | шт | 425-510 |
32 | Установка мансардных окон | шт | 2720-4080 |
33 | Монтаж системы анитобледенения | пм | 510-850 |
34 | Подшивка ветровой планки (прямая) | п.м | 153-187 |
35 | Подшивка ветровой планки (косая) | п.м | 297,5-340 |
36 | Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | п.м | 323-357 |
37 | Монтаж водостоков горизонтальных | п.м | 144,5-255 |
38 | Монтаж водостоков вертикальных | п.м | 144,5-314,5 |
39 | Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п.м | 204-255 |
40 | Монтаж примыканий к стене/трубе | п.м | 272-493 |
41 | Монтаж капельника примыканий | п.м | 119-170 |
42 | Монтаж коньков, вальм | п.м | 255-510 |
43 | Устройство ендов | п.м | 255-510 |
44 | Монтаж снегозадержаний | п.м | 76,5-255 |
45 | Монтаж ограждений | п.м | 476-663 |
46 | Закрытие воронок металлическими пластинами | шт | 382,5-510 |
47 | Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт | 1190-1360 |
48 | Установка аэраторов | п.м | 765-850 |
49 | Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | м2 | 68-85 |
50 | Установка мансардных окон до укладки кровли | шт | 2550-2890 |
51 | Установка мансардных окон в существующую кровлю | шт | 3400-3825 |
52 | Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой | шт | 4250-4760 |
Реконструкция кровли | |||
53 | Черепица цементно-песчаная | м2 | 850-1020 |
54 | Черепица керамическая | м2 | 1020-1190 |
55 | Металлочерепица | м2 | 765-1020 |
56 | Металлический плоский лист (фальц) | м2 | 935-1105 |
57 | Медь, титан-цинк | м2 | 1105-1275 |
58 | Мягкая черепица | м2 | 850-935 |
59 | Плоская мягкая кровля | м2 | 204-272 |
60 | Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | 102-127,5 |
61 | Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали | м2 | 76,5-93,5 |
62 | Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м2 | 629-680 |
63 | Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м2 | 603,5-637,5 |
64 | Повышение цены с увеличением сложности кровли (двускатная кровля/ вальмовая кровля/сложная кровля) | % | 12,75-17 |
65 | Повышение цены за этажность, после трех этажей | % за этаж |
Демонтаж и монтаж кровли под ключ
Правильный демонтаж старой кровли позволяет наилучшим образом подготовить строение к капитальному восстановлению или избежать сразу нескольких негативных явлений при решении других конструктивных задач:
- дополнительных повреждений стропильной системы при частичном ремонте крыши;
- человеческих травм и разрушений несущих элементов строения или окружающих объектов в результате неаккуратного слома стропил и сброса материалов вниз;
- разрушение изношенных кровельных материалов, которые могли бы быть использованы повторно в других функциональных целях.
Обратившись за помощью к нашим специалистам, вы можете быть уверенными, что демонтажные работы пройдут максимально корректно, быстро и без лишнего материальных затрат.
Благодаря большой практике монтажа кровли под ключ мы беспроблемно возведем стропильную конструкцию любой сложности и качественно обустроим кровельный пирог с отменными характеристиками утепления и гидроветрозащиты. Более того, обращение к профессионалам позволит вам превратить бесполезный чердак в комфортное помещение с возможностью круглогодичного проживания. При этом наш монтаж кровли отличается минимальными ценами в Туле.
Монтаж мягкой кровли
Мягкие кровельные покрытия (полимерные мембраны, рулонные материалы, гибкая черепица) обеспечивают высокую плотность прилегания к любой поверхности и оптимально подходят для крыш со сложной геометрией. Наибольшей популярностью пользуется битумная мягкая черепица с износостойкой основой из стеклохолста, которая подходит для установки на все типы скатных кровель. Мы осуществляем полный цикл монтажа мягкой кровли по невысокой цене за м2, не допуская образования дефектов подложки, обрешетки, паро- и гидроизоляции, утепления. В результате покрытие лишено любых неровностей, способных снизить эксплуатационные свойства кровли и стать причиной протечек и проникновения холода.
Монтаж кровли из профнастила
Кровля дома профлистом является одним из наиболее рациональных, доступных и эстетичных способов обустройства крыши. Данный материал обладает широкой цветовой гаммой, высокой прочностью и устойчивостью к негативным атмосферным факторам. В ходе кровельных работ наши специалисты обустраивают стропильную систему с ветрогидрозащитой и обрешеткой для укладки и крепления профлиста и тщательно герметизируют места примыканий и переломов крыши. В зависимости от геометрии крыши, угла наклона скатов и условий монтаж кровли из профнастила меняется и цена за м2. Чем круче скат и сложней конструкция крыши, тем больше времени и ресурсов уходит на формирование обрешетки, обрезку профлиста в размер, обустройство коньков, ендов и карнизных свесов.
Услуги ремонта кровли
Компания «Строй-Дело» выполняет текущий и капитальный ремонт всех типов кровли путем замены отдельных элементов или участков покрытия, укрепления или восстановления целостности стропильной системы, увеличения толщины основного кровельного материала. Оперативные и качественные услуги ремонта кровли становятся незаменимы в случае длительных протечек и серьезного повреждения кровельного пирога.