С большим удовольствием хочу выразить искреннюю благодарность и оставить положительный отзыв о строи...
Наша семья встречает Новый год в своем новом, уютном теплом доме, и это стало возможным благодаря ва...
Благодарю ребят за постройку дома из кирпича в городе Тула. Сам по роду деятельности далек от строит...
Хозяйственное обслуживание зданий и коммерческих помещений
Эксплуатация зданий производственного предприятия, офисного или торгового центра, а также любого другого коммерческого помещения требует постоянной поддержки работоспособности инженерных систем и оперативного устранения любых поломок. Любой организации требуется регулярное хозяйственное обслуживание офиса, помещения или целого здания.
Компания «Строй-Дело» поможет сэкономить до 50 % от стоимости содержания штата слесарей, электриков, техперсонала! В чем же заключается экономия?
Преимущества услуги «ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ АУТСОРСИН»
| В чем выгода: | Наличие мастера в штате | Услуга хозяйственный аутсорсинг (обслуживание организаций)
| По бухгалтерии | Вы обязаны выплачивать налоги за каждого сотрудника в штате | Вы избегаете налогов, которые обязаны были бы заплатить помимо зарплаты сотруднику в штате. Налогооблагаемая база уменьшается на сумму договора.
| Спектр услуг за одну выплату | За одну заработную плату работает один мастер | За одну стоимость Вы располагаете несколькими специалистами разных квалификаций и пользуетесь их услугами по необходимости.
| Количество работников | Работодатель вынужден иметь запасного мастера в штате или искать временную замену работнику на время его отпуска, болезни и т.п. | Мы сами заботимся о замене и подборе любого специалиста
| Оборудование и инструменты | Работодателю необходимо иметь приличный ассортимент инструментов (нередко дорогостоящих), оплачивать их амортизацию, ремонт, замену | У нас имеется в наличии любой инструмент, мы занимаемся его починкой и заменой
| Профессионализм и опыт | Опыт в пределах возможностей одного человека. | Опыт работы компании больше, чем у одного специалиста.
| Снабжение материалами | Обеспечить материалами – закупить по выгодной цене, доставить крупногабаритные до офиса…. Дополнительная «головная боль» и затраты работодателя | Мы берем на себя: подбор, закупку и доставку всех необходимых материалов для работ
| Оптовые цены и скидки в магазинах на материалы | Работник не может иметь такие крупные скидки, которые предоставляют магазины постоянным клиентам и оптовым покупателям | В силу специфики своей работы мы закупаем материал часто и много, поэтому имеем хорошую скидку постоянного покупателя во многих известных магазинах города.
| Уровень ответственности | Не у всех работников ответственный подход к выполнению своих обязанностей, особенно если он работает за оклад. Многие больше заинтересованы не в оперативности и качестве выполненной работы, а в комфортных условиях труда (близость к дому, коллектив и размер заработной платы ). | Мы несем ответственность по договору, дорожим своей репутацией, поэтому стараемся безукоризненно выполнять все обязательства. Мы ценим каждого заказчика.
Комплексные услуги хозяйственного обслуживания организаций
Опытные мастера нашей компании способны обеспечить качественный ремонт и хозяйственное обслуживание как зданий производственного предприятия, бизнес-центров, магазинов, так и небольших офисов. Мы работаем на основании официального договора, подбирая пакет услуг с учетом ваших требований, особенностей помещения, его технического оснащения. Наша компания предлагает комплексные услуги, которые включают такие виды регламентированных работ:
- профилактическое обслуживание оборудования (кондиционеров, радиаторов, вентиляционной техники и т.д.);
- аварийный ремонт (замена поврежденных розеток, трубопровода, устранение засоров в отопительной системе и т.д.);
- хозяйственное обслуживание зданий, офисов и других коммерческих помещений (санитарно-технические работы, услуги электрика при монтаже розеток, осветительных приборов, соединительных коробок и др.).
Заказать хозяйственное обслуживание предприятия вы можете в любое время – мы работаем в режиме 24/7, оказывая экстренные монтажные и ремонтные услуги в Туле. Доверяя нам хозяйственный аутсорсинг организации, вы исключаете риск:
- срыва по срокам устранения неполадок,
- вероятность нарушения рабочего процесса из-за возникновения неполадок в электросети, прорыва труб водоснабжения, засорения канализации и других проблем бытового и технического характера,
- столкнуться с некомпетентными специалистами, неспособными устранить проблему.
Мы оперативно устраним любые проблемы, по возможности без вмешательства в рабочий процесс вашей компании. Приведем коммерческие помещения в презентабельный и аккуратный вид. Мы делаем нахождение в офисе приятным и безопасным!
Цены на хозяйственное обслуживание зданий в Туле
Компания «Строй-Дело» не привлекает посредников, располагая собственными инструментами и оборудованием для профессиональной промывки систем отопления, прочистки канализации, монтажа электротехнического оборудования. Укомплектованный штат специалистов позволяет выполнять работы любой сложности, круглосуточно обрабатывая заявки клиентов.
Мы устанавливаем оптимальные цены в Туле на хозяйственное обслуживание производственных предприятий, офисов, магазинов, складов и других коммерческих помещений. Закажите наши услуги по телефону 8 (961) 262-55-03 – начните экономить на обслуживании организации уже сегодня!
| Популярные услуги в сфере хозяйственного обслуживания зданий | Единица | Цена |
| Замена лампы | шт. | 70 руб. |
| Монтаж автомата однополюсного | шт. | 150 руб. |
| Монтаж вентилятора | шт. | 500 руб. |
| Монтаж выключателя (ГКЛ) | шт. | 250 руб. |
| Монтаж выключателя (бетон) | шт. | 350 руб. |
| Монтаж выключателя (кирпич) | шт. | 300 руб. |
| Монтаж выключателя в панелях ПВХ | шт. | 250 руб. |
| Монтаж выключателя накладного | шт. | 150 руб. |
| Монтаж датчика движения | шт. | 250 руб. |
| Монтаж кабель-канала для провода | м.п. | 100 руб. |
| Монтаж настенного телевизора | шт. | 300 руб. |
| Монтаж подрозетников (ГКЛ) | шт. | 200 руб. |
| Монтаж подрозетников (ПВХ) | шт. | 200 руб. |
| Монтаж подрозетников (бетон) | шт. | 300 руб. |
| Монтаж подрозетников (кирпич) | шт. | 250 руб. |
| Монтаж раздаточной коробки (ГКЛ) | шт. | 400 руб. |
| Монтаж раздаточной коробки (бетон, кирпич) | шт. | 450 руб. |
| Монтаж раздаточной коробки в панелях ПВХ | шт. | 250 руб. |
| Монтаж раздаточной коробки накладной | шт. | 300 руб. |
| Монтаж розетки (ГКЛ) | шт. | 250 руб. |
| Монтаж розетки (бетон) | шт. | 350 руб. |
| Монтаж розетки ( ПВХ) | шт. | 250 руб. |
| Монтаж розетки (гипсолит) | шт. | 300 руб. |
| Монтаж розетки (кирпич) | шт. | 300 руб. |
| Монтаж розетки и выключателя в подрозетники | шт. | 70 руб. |
| Монтаж розетки накладной | шт. | 150 руб. |
| Монтаж светильника в потолок Армстронг | шт. | 150 руб. |
| Монтаж светильников на тросах | шт. | 200 руб. |
| Монтаж тёплого пола на сетке | м2 | 600 руб. |
| Монтаж телефонной розетки (ГКЛ) | шт. | 250 руб. |
| Монтаж телефонной розетки (бетон) | шт. | 350 руб. |
| Монтаж телефонной розетки (кирпич) | шт. | 300 руб. |
| Монтаж тепловой завесы | шт. | 500 руб. |
| Монтаж трансформаторов | шт. | 200 руб. |
| Монтаж эл. щита более 12 автоматов | шт. | 4000 руб. |
| Монтаж эл. щита до 12 автоматов | шт. | 3500 руб. |
| Опайка скрутки провода | шт. | 50 руб. |
| Монтаж биде | шт. | 1300 руб. |
| Монтаж бумагадержателя | шт. | 200 руб. |
| Монтаж крана шарового | шт. | 250 руб. |
| Монтаж мойки | шт. | 1000 руб. |
| Монтаж насоса | шт. | 1500 руб. |
| Монтаж радиатора | шт. | 1500 руб. |
| Монтаж труб отопления диаметром от 20 до 40 мм | м.п. | 150 руб. |
| Монтаж стояка канализации | шт. | 1000 руб. |
| Монтаж раковины на пьедестале | шт. | 900 руб. |
| Монтаж раковины подвесной | шт. | 1200 руб. |
| Монтаж раковины простой | шт. | 700 руб. |
| Монтаж раковины с тумбой | шт. | 1200 руб. |
| Монтаж смесителя | шт. | 500 руб. |
| Монтаж унитаза | шт. | 1000 руб. |
| Монтаж унитаза с инсталляцией | шт. | 1500 руб. |
| Пробивка отверстий в стене под трубы канализации д 110 | шт. | 1000 руб. |
| Пробивка отверстий в стене под трубы отопления | шт. | 350 руб. |
| Штробление стены под трубы | м.п. | 350 руб. |
| Штробление стены под трубы дим. 110 | м.п. | 600 руб. |
| Вывоз и вынос мусора | 2700 руб. | |
| Вывоз мусора | 900 руб. | |
| Вынос мусора | 2700 руб. | |
| Вынос, погрузка и выгрузка строительного лома(мешки) | шт. | 40 руб. |
| Коэффициент ночных работ | % | 10 руб. |
| Коэффициент работ на высоте более 3-х метров | % | 10 руб. |
| Коэффициент стеснённости (условия работы) | % | 10 руб. |
| Погрузо - разгрузочные работы 1 эт. | 1,5 т | 1500 руб. |
| Услуги Снабжения | % | 5 руб. |
| Устройство лесов | комплект. | 3000 руб. |






